| 序号 | 分类编号 | 分类名称 | 信息条数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 3583672 | 建筑工程施工 | 1 |
| 2 | 3583673 | 土方工程挖运 | 2 |
| 3 | 3583674 | 土方回填工程 | 0 |
| 4 | 3583675 | 建筑垃圾清运 | 0 |
| 5 | 3583676 | 供应绿化土 | 0 |
| 6 | 3583677 | 工程设备租赁 | 0 |
| 7 | 3634422 | 长期接渣土清运 | 1 |
| 8 | 3634423 | 上海浦东垃圾清运公司 | 0 |
| 9 | 3634425 | 上海土方工程挖运 | 2 |
| 10 | 3698430 | 上海绿化土回填 | 0 |
| 11 | 3698432 | 上海装修垃圾清运 | 0 |
| 12 | 3698433 | 上海小区物业垃圾清运 | 0 |
| 13 | 3698434 | 上海土方专营清运公司 | 1 |
| 14 | 3698435 | 上海承包土方工程 | 1 |
特别提醒:本页面所展现的公司、产品及其它相关信息,均由用户自行发布。
购买相关产品时务必先行确认商家资质、产品质量以及比较产品价格,慎重作出个人的独立判断,谨防欺诈行为。