| 序号 | 分类编号 | 分类名称 | 信息条数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 3593247 | O型圈 | 36 |
| 2 | 3593248 | 星型圈/X型圈 | 9 |
| 3 | 3593249 | 橡胶球 | 5 |
| 4 | 3593250 | ED密封圈 | 8 |
| 5 | 3593251 | Y型圈 | 3 |
| 6 | 3593252 | 气动密封 | 1 |
| 7 | 3593253 | 组合垫圈 | 11 |
| 8 | 3593254 | 聚氨脂油封 | 1 |
| 9 | 3593255 | 橡胶平垫片 | 4 |
| 10 | 3593256 | 橡胶条/橡胶管 | 2 |
| 11 | 3593257 | 挡圈 | 1 |
| 12 | 3593258 | 格莱圈 | 4 |
| 13 | 3593259 | 斯特封 | 2 |
| 14 | 3593260 | 橡胶特殊杂件 | 1 |
| 15 | 3593261 | 骨架油封 | 3 |
| 16 | 3593262 | 聚四氟乙烯垫片 | 1 |
| 17 | 3593263 | 电磁阀C型圈 | 1 |
| 18 | 3593264 | 修理盒 | 0 |
特别提醒:本页面所展现的公司、产品及其它相关信息,均由用户自行发布。
购买相关产品时务必先行确认商家资质、产品质量以及比较产品价格,慎重作出个人的独立判断,谨防欺诈行为。